| Freitag 23.05.2025 Stemwede-Wehdem |
Spiel | Spielpaarung |
| 15:00 Uhr | 2 x 10 min. | 1 LH-Cup | Lübbecke | – | Schaumburg | |
| 15:30 Uhr | 2 x 10 min. | 2 LH-Cup | TSV 1860 München | – | Rigtersbleek | |
| 16:00 Uhr | 2x 10 min. | 3 LH-Cup | Hannover 96 | – | SV t´Harde | |
| 16:30 Uhr | 2x 10 min. | 4 LH-Cup | Schaumburg | – | TSV 1860 München | |
| 17:00 Uhr | 2 x 10 min. | 5 LH-Cup | Hannover 96 | – | Lübbecke | |
| 17:30 Uhr | 2 x 10 min. | 6 LH-Cup | SV t´Harde | – | Rigtersbleek | |
| 18:00 Uhr | 2 x 10 min. | 7 LH-Cup | Hannover 96 | – | Schaumburg |
| Samstag 24.05.2025 Stemwede-Wehdem |
Spiel | Spielpaarung |
| 09:00 Uhr | 2 x 10 min. | 8 LH-Cup | SV t´Harde | – | TSV 1860 München | |
| 09:30 Uhr | 2 x 10 min. | 9 LH-Cup | Rigtersbleek | – | Lübbecke | |
| 10:00 Uhr | 2 x 10 min. | 10 LH-Cup | Schaumburg | – | SV t´Harde | |
| 10:30 Uhr | 2 x 10 min. | 11 LH-Cup | Rigtersbleek | – | Hannover 96 | |
| 11:00 Uhr | 2 x 25 min. | Spiel 1 | SV Meppen | – | Energie Cottbus | |
| 12:00 Uhr | 2 x 25 min. | Spiel 2 | Mühlenkreis-Team | – | Sparta Rotterdam | |
| 13:00 Uhr | 2 x 10 min. | 12 LH-Cup | Lübbecke | – | TSV 1860 München | |
| 13:30 Uhr | 2 x 10 min. | 13 LH-Cup | Rigtersbleek | – | Schaumburg | |
| 14:00 Uhr | 2 x 25 min. | Spiel 3 | Energie Cottbus | – | KV Mechelen | |
| 15:00 Uhr | 2 x 25 min. | Spiel 4 | Sparta Rotterdam | – | Aalborg BK | |
| 16:00 Uhr | 2 x 10 min. | 14 LH-Cup | Lübbecke | – | SV t`Harde | |
| 16:30 Uhr | 2 x 10 min. | 15 LH-Cup | TSV 1860 München | – | Hannover 96 | |
| 17:00 Uhr | 2 x 25 min. | Spiel 5 | KV Mechelen | – | SV Meppen | |
| 17:30 Uhr | 2 x 25 min. | Spiel 6 | Aalborg BK | – | Mühlenkreis-Team |
| Sonntag 25.05.2025 Stemwede-Wehdem |
Spiel | Spielpaarung |
| 08.30 Uhr | Zeltgottesdienst | |||||
| 10:30 Uhr | 2 x 25 min. | Halbfinale 1 | 1. Gruppe A | – | 2. Gruppe B | |
| 11:30 Uhr | 2 x 25 min. | Halbfinale 2 | 2. Gruppe A | – | 1. Gruppe B | |
| 12:45 Uhr | 2 x 10 min. | Spiel um Platz 5 | 5. Gruppenphase | – | 6. Gruppenphase | |
| 13:30 Uhr | 2 x 25 min. | Spiel um Platz 5 | 3. Gruppe A | – | 3. Gruppe B | |
| 14:45 Uhr | 2 x 10 min. | Spiel um Platz 3 | 3. Gruppenphase | – | 4. Gruppenphase | |
| 15:30 Uhr | 2 x 25 min. | Spiel um Platz 3 | Verlierer HF 1 | – | Verlierer HF 2 | |
| 16:45 Uhr | 2 x 10 min. | Finale LH-Cup | 1. Gruppenphase | – | 2. Gruppenphase | |
| 17:30 Uhr | 2 x 25 min. | Finale U19 | Gewinner HF 1 | – | Gewinner HF 2 | |